← Volver
DOÑA OLGA
Saldo Pendiente Total
Q. 175.00
RESUMEN DIARIO
Pendiente del día anterior: Q. 175.00
Venta del día: Q. 0.00
Total pagado del día: Q. 0.00
Pendiente total hoy: Q. 175.00
RESUMEN POR DÍAS (MES)
Fecha Venta Pago Saldo
vie 24/04/26 Q. 95.00 Q. 95.00 Q. 175.00
jue 23/04/26 Q. 110.00 Q. 150.00 Q. 175.00
mié 22/04/26 Q. 90.00 Q. 100.00 Q. 215.00
mar 21/04/26 Q. 70.00 Q. 110.00 Q. 225.00
lun 20/04/26 Q. 140.00 Q. 100.00 Q. 265.00
dom 19/04/26 Q. 75.00 Q. 90.00 Q. 225.00
sáb 18/04/26 Q. 100.00 Q. 150.00 Q. 240.00
vie 17/04/26 Q. 90.00 Q. 30.00 Q. 290.00
jue 16/04/26 Q. 115.00 Q. 135.00 Q. 230.00
mié 15/04/26 Q. 110.00 Q. 175.00 Q. 250.00
mar 14/04/26 Q. 105.00 Q. 0.00 Q. 315.00
dom 12/04/26 Q. 70.00 Q. 60.00 Q. 210.00
sáb 11/04/26 Q. 75.00 Q. 110.00 Q. 200.00
vie 10/04/26 Q. 125.00 Q. 110.00 Q. 235.00
jue 09/04/26 Q. 95.00 Q. 135.00 Q. 220.00
mié 08/04/26 Q. 130.00 Q. 70.00 Q. 260.00
mar 07/04/26 Q. 125.00 Q. 125.00 Q. 200.00
lun 06/04/26 Q. 115.00 Q. 168.00 Q. 200.00
dom 05/04/26 Q. 50.00 Q. 0.00 Q. 253.00
sáb 04/04/26 Q. 135.00 Q. 135.00 Q. 203.00
vie 03/04/26 Q. 110.00 Q. 110.00 Q. 203.00
jue 02/04/26 Q. 145.00 Q. 145.00 Q. 203.00
mié 01/04/26 Q. 135.00 Q. 100.00 Q. 203.00
mar 31/03/26 Q. 0.00 Q. 100.00 Q. 168.00
lun 30/03/26 Q. 115.00 Q. 195.00 Q. 268.00
dom 29/03/26 Q. 80.00 Q. 80.00 Q. 348.00
sáb 28/03/26 Q. 120.00 Q. 5.00 Q. 348.00
vie 27/03/26 Q. 130.00 Q. 0.00 Q. 233.00
jue 26/03/26 Q. 130.00 Q. 245.00 Q. 103.00
mié 25/03/26 Q. 128.00 Q. 10.00 Q. 218.00
mar 24/03/26 Q. 110.00 Q. 110.00 Q. 100.00
lun 23/03/26 Q. 125.00 Q. 128.00 Q. 100.00
dom 22/03/26 Q. 80.00 Q. 150.00 Q. 103.00
sáb 21/03/26 Q. 83.00 Q. 0.00 Q. 173.00
vie 20/03/26 Q. 90.00 Q. 90.00 Q. 90.00
jue 19/03/26 Q. 45.00 Q. 45.00 Q. 90.00
mié 18/03/26 Q. 95.00 Q. 185.00 Q. 90.00
lun 16/03/26 Q. 85.00 Q. 0.00 Q. 180.00
dom 15/03/26 Q. 70.00 Q. 70.00 Q. 95.00
sáb 14/03/26 Q. 115.00 Q. 115.00 Q. 95.00
vie 13/03/26 Q. 100.00 Q. 40.00 Q. 95.00
jue 12/03/26 Q. 90.00 Q. 90.00 Q. 35.00
mié 11/03/26 Q. 110.00 Q. 125.00 Q. 35.00
mar 10/03/26 Q. 95.00 Q. 95.00 Q. 50.00
lun 09/03/26 Q. 95.00 Q. 105.00 Q. 50.00
dom 08/03/26 Q. 85.00 Q. 75.00 Q. 60.00
sáb 07/03/26 Q. 100.00 Q. 100.00 Q. 50.00
vie 06/03/26 Q. 100.00 Q. 273.00 Q. 50.00
jue 05/03/26 Q. 123.00 Q. 0.00 Q. 223.00
mié 04/03/26 Q. 95.00 Q. 95.00 Q. 100.00
mar 03/03/26 Q. 120.00 Q. 270.00 Q. 100.00
lun 02/03/26 Q. 65.00 Q. 0.00 Q. 250.00
dom 01/03/26 Q. 67.50 Q. 0.00 Q. 185.00
sáb 28/02/26 Q. 90.50 Q. 85.00 Q. 117.50
vie 27/02/26 Q. 70.00 Q. 78.00 Q. 112.00
jue 26/02/26 Q. 90.00 Q. 90.00 Q. 120.00
mié 25/02/26 Q. 110.00 Q. 110.00 Q. 120.00
mar 24/02/26 Q. 219.00 Q. 270.00 Q. 120.00
lun 23/02/26 Q. 55.00 Q. 0.00 Q. 171.00
dom 22/02/26 Q. 53.00 Q. 55.00 Q. 116.00
sáb 21/02/26 Q. 83.00 Q. 85.00 Q. 118.00
vie 20/02/26 Q. 80.00 Q. 100.00 Q. 120.00
jue 19/02/26 Q. 40.00 Q. 0.00 Q. 140.00
mié 18/02/26 Q. 160.00 Q. 160.00 Q. 100.00
mar 17/02/26 Q. 95.00 Q. 95.00 Q. 100.00
lun 16/02/26 Q. 93.00 Q. 121.50 Q. 100.00
dom 15/02/26 Q. 50.00 Q. 0.00 Q. 128.50
sáb 14/02/26 Q. 78.50 Q. 0.00 Q. 78.50
Ventas (mes)
Q. 2,985.00
Pagos (mes)
Q. 3,028.00
DETALLE DE VENTAS
FechaMonto
24/04/26 14:20 Q. 15.00
24/04/26 13:18 Q. 30.00
24/04/26 09:18 Q. 10.00
24/04/26 06:57 Q. 40.00
23/04/26 14:56 Q. 20.00
23/04/26 13:39 Q. 30.00
23/04/26 08:33 Q. 20.00
23/04/26 07:32 Q. 40.00
22/04/26 13:53 Q. 40.00
22/04/26 08:51 Q. 10.00
22/04/26 07:38 Q. 40.00
21/04/26 09:12 Q. 30.00
21/04/26 09:11 Q. 10.00
21/04/26 07:03 Q. 30.00
20/04/26 15:39 Q. 10.00
20/04/26 12:39 Q. 40.00
20/04/26 08:53 Q. 10.00
20/04/26 08:11 Q. 20.00
20/04/26 07:26 Q. 20.00
20/04/26 06:48 Q. 20.00
20/04/26 06:47 Q. 20.00
19/04/26 08:27 Q. 15.00
19/04/26 07:50 Q. 10.00
19/04/26 07:50 Q. 5.00
19/04/26 07:49 Q. 10.00
19/04/26 07:14 Q. 35.00
18/04/26 15:47 Q. 40.00
18/04/26 14:19 Q. 15.00
18/04/26 13:27 Q. 25.00
18/04/26 07:04 Q. 20.00
17/04/26 13:12 Q. 30.00
17/04/26 08:39 Q. 20.00
17/04/26 07:32 Q. 40.00
16/04/26 14:54 Q. 10.00
16/04/26 14:16 Q. 10.00
16/04/26 14:07 Q. 15.00
16/04/26 13:19 Q. 30.00
16/04/26 09:12 Q. 10.00
16/04/26 07:07 Q. 40.00
15/04/26 15:30 Q. 10.00
15/04/26 13:19 Q. 40.00
15/04/26 08:00 Q. 20.00
15/04/26 07:17 Q. 40.00
14/04/26 13:07 Q. 20.00
14/04/26 13:07 Q. 20.00
14/04/26 09:21 Q. 5.00
14/04/26 08:35 Q. 20.00
14/04/26 08:35 Q. 10.00
14/04/26 07:48 Q. 30.00
12/04/26 08:52 Q. 10.00
12/04/26 08:27 Q. 20.00
12/04/26 07:40 Q. 20.00
12/04/26 06:56 Q. 20.00
11/04/26 09:08 Q. 15.00
11/04/26 08:30 Q. 20.00
11/04/26 07:22 Q. 40.00
10/04/26 14:25 Q. 15.00
10/04/26 13:24 Q. 40.00
10/04/26 09:17 Q. 20.00
10/04/26 09:16 Q. 10.00
10/04/26 07:05 Q. 40.00
09/04/26 13:35 Q. 20.00
09/04/26 08:41 Q. 15.00
09/04/26 07:52 Q. 20.00
09/04/26 06:46 Q. 40.00
08/04/26 15:13 Q. 10.00
08/04/26 14:35 Q. 20.00
08/04/26 13:36 Q. 30.00
08/04/26 08:47 Q. 30.00
08/04/26 07:45 Q. 40.00
07/04/26 15:53 Q. 10.00
07/04/26 14:37 Q. 20.00
07/04/26 13:27 Q. 30.00
07/04/26 08:58 Q. 25.00
07/04/26 07:13 Q. 40.00
06/04/26 14:03 Q. 15.00
06/04/26 13:28 Q. 30.00
06/04/26 09:05 Q. 10.00
06/04/26 09:05 Q. 10.00
06/04/26 07:24 Q. 20.00
06/04/26 06:58 Q. 30.00
05/04/26 08:14 Q. 10.00
05/04/26 07:10 Q. 40.00
04/04/26 15:11 Q. 5.00
04/04/26 14:23 Q. 10.00
04/04/26 14:02 Q. 10.00
04/04/26 13:44 Q. 10.00
04/04/26 13:00 Q. 20.00
04/04/26 09:19 Q. 5.00
04/04/26 09:18 Q. 5.00
04/04/26 09:14 Q. 5.00
04/04/26 08:06 Q. 20.00
04/04/26 07:51 Q. 15.00
04/04/26 07:50 Q. 30.00
03/04/26 14:48 Q. 50.00
03/04/26 08:10 Q. 20.00
03/04/26 07:27 Q. 40.00
02/04/26 14:33 Q. 20.00
02/04/26 13:27 Q. 40.00
02/04/26 09:22 Q. 10.00
02/04/26 08:59 Q. 10.00
02/04/26 08:48 Q. 10.00
02/04/26 08:06 Q. 10.00
02/04/26 08:04 Q. 15.00
02/04/26 07:06 Q. 30.00
01/04/26 15:45 Q. 10.00
01/04/26 15:44 Q. 2.00
01/04/26 15:01 Q. 10.00
01/04/26 13:37 Q. 30.00
01/04/26 09:48 Q. 8.00
01/04/26 09:20 Q. 10.00
01/04/26 09:00 Q. 10.00
01/04/26 08:38 Q. 10.00
01/04/26 08:22 Q. 10.00
01/04/26 08:01 Q. 15.00
01/04/26 07:21 Q. 20.00
30/03/26 15:11 Q. 30.00
30/03/26 10:04 Q. 5.00
30/03/26 09:54 Q. 80.00
29/03/26 08:35 Q. 10.00
29/03/26 08:21 Q. 10.00
29/03/26 08:21 Q. 10.00
29/03/26 08:13 Q. 10.00
29/03/26 07:31 Q. 20.00
29/03/26 06:30 Q. 20.00
28/03/26 15:27 Q. 5.00
28/03/26 14:52 Q. 15.00
28/03/26 13:46 Q. 10.00
28/03/26 13:12 Q. 15.00
28/03/26 09:12 Q. 15.00
28/03/26 09:12 Q. 10.00
28/03/26 08:48 Q. 10.00
28/03/26 07:22 Q. 40.00
27/03/26 15:29 Q. 10.00
27/03/26 14:50 Q. 10.00
27/03/26 14:50 Q. 10.00
27/03/26 13:16 Q. 30.00
27/03/26 09:53 Q. 10.00
27/03/26 09:08 Q. 20.00
27/03/26 07:13 Q. 40.00
26/03/26 15:34 Q. 3.00
26/03/26 15:32 Q. 7.00
26/03/26 14:44 Q. 10.00
26/03/26 13:56 Q. 10.00
26/03/26 13:17 Q. 20.00
26/03/26 09:29 Q. 5.00
26/03/26 09:00 Q. 25.00
26/03/26 08:35 Q. 10.00
26/03/26 08:18 Q. 10.00
26/03/26 07:42 Q. 30.00
DETALLE DE PAGOS
FechaMonto
24/04/26 15:17 Q. 95.00
23/04/26 15:48 Q. 50.00
23/04/26 10:06 Q. 40.00
23/04/26 10:05 Q. 60.00
22/04/26 09:55 Q. 50.00
22/04/26 09:55 Q. 50.00
21/04/26 09:13 Q. 40.00
21/04/26 09:13 Q. 70.00
20/04/26 12:39 Q. 100.00
19/04/26 08:30 Q. 75.00
19/04/26 08:28 Q. 15.00
18/04/26 15:47 Q. 100.00
18/04/26 07:02 Q. 50.00
17/04/26 08:40 Q. 30.00
16/04/26 14:16 Q. 135.00
15/04/26 15:49 Q. 50.00
15/04/26 15:43 Q. 65.00
15/04/26 15:37 Q. 60.00
12/04/26 08:26 Q. 60.00
11/04/26 09:09 Q. 110.00
10/04/26 09:17 Q. 110.00
09/04/26 08:42 Q. 35.00
09/04/26 07:52 Q. 100.00
08/04/26 10:09 Q. 70.00
07/04/26 15:55 Q. 50.00
07/04/26 10:00 Q. 75.00
06/04/26 15:35 Q. 45.00
06/04/26 09:06 Q. 3.00
06/04/26 09:05 Q. 70.00
06/04/26 07:28 Q. 50.00
04/04/26 15:10 Q. 55.00
04/04/26 09:32 Q. 75.00
04/04/26 09:31 Q. 5.00
03/04/26 15:00 Q. 110.00
02/04/26 15:09 Q. 60.00
02/04/26 09:46 Q. 85.00
01/04/26 16:02 Q. 100.00
31/03/26 09:07 Q. 100.00
30/03/26 15:04 Q. 30.00
30/03/26 09:55 Q. 165.00
29/03/26 08:37 Q. 80.00
28/03/26 14:52 Q. 5.00
26/03/26 15:33 Q. 120.00
26/03/26 09:59 Q. 125.00