← Volver
CHINO
Saldo Pendiente Total
Q. 10.00
RESUMEN DIARIO
Pendiente del día anterior: Q. 10.00
Venta del día: Q. 0.00
Total pagado del día: Q. 0.00
Pendiente total hoy: Q. 10.00
RESUMEN POR DÍAS (TODO)
Fecha Venta Pago Saldo
dom 13/09/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 10.00
sáb 01/08/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
lun 20/07/26 Q. 20.00 Q. 20.00 Q. 0.00
jue 16/07/26 Q. 30.00 Q. 30.00 Q. 0.00
lun 13/07/26 Q. 15.00 Q. 15.00 Q. 0.00
sáb 11/07/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
mar 07/07/26 Q. 10.00 Q. 15.00 Q. 0.00
lun 06/07/26 Q. 15.00 Q. 10.00 Q. 5.00
vie 03/07/26 Q. 25.00 Q. 25.00 Q. 0.00
vie 19/06/26 Q. 25.00 Q. 25.00 Q. 0.00
jue 18/06/26 Q. 15.00 Q. 15.00 Q. 0.00
dom 07/06/26 Q. 15.00 Q. 15.00 Q. 0.00
mié 20/05/26 Q. 7.50 Q. 7.50 Q. 0.00
dom 17/05/26 Q. 7.00 Q. 7.00 Q. 0.00
sáb 16/05/26 Q. 0.00 Q. 10.00 Q. 0.00
vie 15/05/26 Q. 20.00 Q. 10.00 Q. 10.00
jue 14/05/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
sáb 09/05/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
mar 28/04/26 Q. 0.00 Q. 21.00 Q. 0.00
dom 26/04/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 21.00
sáb 25/04/26 Q. 11.00 Q. 0.00 Q. 11.00
jue 23/04/26 Q. 0.00 Q. 10.00 Q. 0.00
mar 21/04/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 10.00
jue 16/04/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
lun 13/04/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
jue 09/04/26 Q. 15.00 Q. 15.00 Q. 0.00
lun 06/04/26 Q. 10.00 Q. 40.00 Q. 0.00
dom 05/04/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 30.00
jue 02/04/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 20.00
mié 01/04/26 Q. 20.00 Q. 0.00 Q. 20.00
dom 29/03/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
vie 27/03/26 Q. 15.00 Q. 15.00 Q. 0.00
lun 23/03/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
mié 18/03/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
mar 17/03/26 Q. 16.50 Q. 16.50 Q. 0.00
lun 16/03/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
dom 15/03/26 Q. 20.00 Q. 20.00 Q. 0.00
sáb 14/03/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
vie 13/03/26 Q. 15.00 Q. 15.00 Q. 0.00
jue 12/03/26 Q. 2.00 Q. 7.00 Q. 0.00
mié 11/03/26 Q. 5.00 Q. 0.00 Q. 5.00
mar 10/03/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
dom 08/03/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
sáb 07/03/26 Q. 2.00 Q. 2.00 Q. 0.00
vie 06/03/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
mié 04/03/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
mar 03/03/26 Q. 0.00 Q. 5.00 Q. 0.00
lun 02/03/26 Q. 5.00 Q. 0.00 Q. 5.00
sáb 28/02/26 Q. 0.00 Q. 5.00 Q. 0.00
jue 26/02/26 Q. 5.00 Q. 0.00 Q. 5.00
lun 23/02/26 Q. 15.00 Q. 15.00 Q. 0.00
dom 22/02/26 Q. 15.00 Q. 15.00 Q. 0.00
sáb 21/02/26 Q. 1.00 Q. 1.00 Q. 0.00
jue 19/02/26 Q. 0.00 Q. 5.00 Q. 0.00
mié 18/02/26 Q. 5.00 Q. 0.00 Q. 5.00
lun 16/02/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
dom 15/02/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
Ventas (todo)
Q. 552.00
Pagos (todo)
Q. 542.00
DETALLE DE VENTAS
FechaMonto
13/09/26 07:39 Q. 10.00
01/08/26 06:38 Q. 10.00
20/07/26 07:57 Q. 10.00
20/07/26 07:24 Q. 10.00
16/07/26 12:42 Q. 10.00
16/07/26 07:43 Q. 10.00
16/07/26 06:34 Q. 10.00
13/07/26 08:13 Q. 15.00
11/07/26 05:57 Q. 5.00
07/07/26 06:37 Q. 5.00
07/07/26 06:35 Q. 5.00
06/07/26 08:15 Q. 15.00
03/07/26 14:31 Q. 25.00
19/06/26 07:26 Q. 10.00
19/06/26 06:45 Q. 5.00
19/06/26 06:42 Q. 5.00
19/06/26 06:06 Q. 5.00
18/06/26 09:36 Q. 15.00
07/06/26 11:27 Q. 10.00
07/06/26 06:43 Q. 5.00
20/05/26 07:09 Q. 7.50
17/05/26 08:24 Q. 7.00
15/05/26 15:39 Q. 5.00
15/05/26 15:30 Q. 5.00
15/05/26 15:30 Q. 5.00
15/05/26 12:20 Q. 5.00
14/05/26 06:57 Q. 10.00
09/05/26 07:16 Q. 5.00
26/04/26 11:59 Q. 10.00
25/04/26 11:49 Q. 1.00
25/04/26 06:53 Q. 10.00
21/04/26 07:46 Q. 10.00
16/04/26 08:03 Q. 10.00
13/04/26 09:34 Q. 5.00
09/04/26 10:10 Q. 5.00
09/04/26 06:09 Q. 5.00
09/04/26 06:09 Q. 5.00
06/04/26 10:36 Q. 10.00
05/04/26 06:42 Q. 10.00
02/04/26 09:15 Q. 5.00
02/04/26 06:03 Q. 5.00
01/04/26 07:17 Q. 5.00
01/04/26 06:46 Q. 10.00
01/04/26 06:27 Q. 5.00
29/03/26 07:53 Q. 10.00
27/03/26 06:21 Q. 10.00
27/03/26 06:18 Q. 5.00
23/03/26 06:25 Q. 5.00
18/03/26 07:37 Q. 10.00
17/03/26 14:20 Q. 10.00
17/03/26 13:44 Q. 1.50
17/03/26 07:09 Q. 5.00
16/03/26 06:21 Q. 5.00
15/03/26 06:58 Q. 10.00
15/03/26 06:50 Q. 5.00
15/03/26 06:43 Q. 5.00
14/03/26 07:10 Q. 5.00
13/03/26 07:32 Q. 10.00
13/03/26 06:25 Q. 5.00
12/03/26 05:52 Q. 2.00
11/03/26 15:21 Q. 5.00
10/03/26 06:40 Q. 5.00
08/03/26 07:22 Q. 5.00
08/03/26 06:26 Q. 5.00
07/03/26 05:57 Q. 2.00
06/03/26 06:33 Q. 5.00
04/03/26 06:13 Q. 5.00
02/03/26 06:13 Q. 5.00
26/02/26 06:38 Q. 5.00
23/02/26 09:24 Q. 10.00
23/02/26 07:07 Q. 5.00
22/02/26 15:29 Q. 10.00
22/02/26 06:35 Q. 5.00
21/02/26 05:34 Q. 1.00
18/02/26 14:32 Q. 5.00
16/02/26 06:23 Q. 10.00
15/02/26 06:09 Q. 5.00
DETALLE DE PAGOS
FechaMonto
01/08/26 08:48 Q. 10.00
20/07/26 08:33 Q. 10.00
20/07/26 07:38 Q. 10.00
16/07/26 12:50 Q. 10.00
16/07/26 08:17 Q. 20.00
13/07/26 15:22 Q. 15.00
11/07/26 14:20 Q. 5.00
07/07/26 06:38 Q. 15.00
06/07/26 15:18 Q. 10.00
03/07/26 15:03 Q. 25.00
19/06/26 08:22 Q. 20.00
19/06/26 06:31 Q. 5.00
18/06/26 14:19 Q. 15.00
07/06/26 11:30 Q. 15.00
20/05/26 15:13 Q. 7.50
17/05/26 16:00 Q. 7.00
16/05/26 15:18 Q. 10.00
15/05/26 15:30 Q. 10.00
14/05/26 14:47 Q. 10.00
09/05/26 07:19 Q. 5.00
28/04/26 09:54 Q. 21.00
23/04/26 07:40 Q. 10.00
16/04/26 08:07 Q. 10.00
13/04/26 09:36 Q. 5.00
09/04/26 10:32 Q. 5.00
09/04/26 06:57 Q. 10.00
06/04/26 11:37 Q. 10.00
06/04/26 06:33 Q. 30.00
02/04/26 06:34 Q. 5.00
02/04/26 06:34 Q. 5.00
29/03/26 08:47 Q. 10.00
27/03/26 15:35 Q. 15.00
23/03/26 15:06 Q. 5.00
18/03/26 14:57 Q. 10.00
17/03/26 15:00 Q. 16.50
16/03/26 06:40 Q. 5.00
15/03/26 15:11 Q. 20.00
14/03/26 07:14 Q. 5.00
13/03/26 15:14 Q. 5.00
13/03/26 07:41 Q. 10.00
12/03/26 15:23 Q. 5.00
12/03/26 06:30 Q. 2.00
10/03/26 14:31 Q. 5.00
08/03/26 06:48 Q. 5.00
08/03/26 06:47 Q. 5.00
07/03/26 15:33 Q. 2.00
06/03/26 06:48 Q. 5.00
04/03/26 15:29 Q. 5.00
03/03/26 15:58 Q. 5.00
28/02/26 15:21 Q. 5.00
23/02/26 16:12 Q. 15.00
22/02/26 15:40 Q. 15.00
21/02/26 06:50 Q. 1.00
19/02/26 09:19 Q. 5.00
16/02/26 15:34 Q. 10.00
15/02/26 16:14 Q. 5.00