← Volver
BRAYAN
Saldo Pendiente Total
Q. 9.00
RESUMEN DIARIO
Pendiente del día anterior: Q. 9.00
Venta del día: Q. 0.00
Total pagado del día: Q. 0.00
Pendiente total hoy: Q. 9.00
RESUMEN POR DÍAS (TODO)
Fecha Venta Pago Saldo
vie 24/04/26 Q. 9.00 Q. 0.00 Q. 9.00
jue 23/04/26 Q. 57.00 Q. 57.00 Q. 0.00
mié 22/04/26 Q. 17.00 Q. 17.00 Q. 0.00
mar 21/04/26 Q. 3.00 Q. 3.00 Q. 0.00
sáb 18/04/26 Q. 11.00 Q. 11.00 Q. 0.00
vie 17/04/26 Q. 25.00 Q. 25.00 Q. 0.00
mié 15/04/26 Q. 0.00 Q. 2.00 Q. 0.00
mar 14/04/26 Q. 2.00 Q. 0.00 Q. 2.00
lun 13/04/26 Q. 8.00 Q. 8.00 Q. 0.00
jue 09/04/26 Q. 19.00 Q. 19.00 Q. 0.00
mar 07/04/26 Q. 14.00 Q. 21.00 Q. 0.00
lun 06/04/26 Q. 7.00 Q. 0.00 Q. 7.00
jue 02/04/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
sáb 28/03/26 Q. 11.00 Q. 11.00 Q. 0.00
jue 26/03/26 Q. 7.00 Q. 7.00 Q. 0.00
mar 17/03/26 Q. 4.00 Q. 4.00 Q. 0.00
jue 05/03/26 Q. 12.00 Q. 12.00 Q. 0.00
mié 04/03/26 Q. 18.00 Q. 18.00 Q. 0.00
mar 03/03/26 Q. 0.00 Q. 2.00 Q. 0.00
lun 02/03/26 Q. 9.00 Q. 7.00 Q. 2.00
sáb 28/02/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
vie 27/02/26 Q. 18.00 Q. 18.00 Q. 0.00
lun 23/02/26 Q. 13.00 Q. 13.00 Q. 0.00
dom 22/02/26 Q. 0.00 Q. 1.00 Q. 0.00
vie 20/02/26 Q. 1.00 Q. 0.00 Q. 1.00
jue 19/02/26 Q. 27.00 Q. 27.00 Q. 0.00
mié 18/02/26 Q. 15.00 Q. 15.00 Q. 0.00
lun 16/02/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
Ventas (todo)
Q. 327.00
Pagos (todo)
Q. 318.00
DETALLE DE VENTAS
FechaMonto
24/04/26 08:04 Q. 7.00
24/04/26 08:04 Q. 2.00
23/04/26 14:24 Q. 10.00
23/04/26 13:49 Q. 5.00
23/04/26 13:25 Q. 10.00
23/04/26 13:23 Q. 2.00
23/04/26 13:18 Q. 3.00
23/04/26 12:26 Q. 5.00
23/04/26 11:34 Q. 5.00
23/04/26 10:33 Q. 5.00
23/04/26 09:40 Q. 5.00
23/04/26 09:05 Q. 5.00
23/04/26 09:02 Q. 2.00
22/04/26 07:43 Q. 10.00
22/04/26 07:32 Q. 5.00
22/04/26 07:27 Q. 2.00
21/04/26 09:04 Q. 1.00
21/04/26 08:18 Q. 2.00
18/04/26 07:57 Q. 1.00
18/04/26 07:47 Q. 2.00
18/04/26 07:36 Q. 3.00
18/04/26 07:36 Q. 5.00
17/04/26 08:28 Q. 5.00
17/04/26 08:27 Q. 5.00
17/04/26 07:33 Q. 2.00
17/04/26 07:28 Q. 5.00
17/04/26 07:26 Q. 5.00
17/04/26 07:20 Q. 2.00
17/04/26 07:18 Q. 1.00
14/04/26 07:50 Q. 2.00
13/04/26 07:50 Q. 1.00
13/04/26 07:42 Q. 3.00
13/04/26 07:36 Q. 4.00
09/04/26 08:14 Q. 5.00
09/04/26 08:11 Q. 5.00
09/04/26 07:50 Q. 9.00
07/04/26 08:23 Q. 2.00
07/04/26 08:18 Q. 2.00
07/04/26 08:03 Q. 2.00
07/04/26 08:00 Q. 4.00
07/04/26 07:57 Q. 1.00
07/04/26 07:49 Q. 3.00
06/04/26 08:56 Q. 7.00
02/04/26 07:36 Q. 5.00
28/03/26 10:04 Q. 2.00
28/03/26 08:14 Q. 9.00
26/03/26 07:12 Q. 7.00
17/03/26 08:03 Q. 2.00
17/03/26 07:56 Q. 2.00
05/03/26 07:53 Q. 10.00
05/03/26 07:13 Q. 2.00
04/03/26 11:44 Q. 2.00
04/03/26 11:40 Q. 6.00
04/03/26 08:32 Q. 10.00
02/03/26 13:12 Q. 3.00
02/03/26 12:14 Q. 4.00
02/03/26 07:16 Q. 2.00
28/02/26 07:42 Q. 10.00
27/02/26 08:20 Q. 2.00
27/02/26 08:17 Q. 4.00
27/02/26 08:04 Q. 5.00
27/02/26 07:54 Q. 2.00
27/02/26 07:45 Q. 5.00
23/02/26 08:16 Q. 6.00
23/02/26 08:03 Q. 7.00
20/02/26 10:30 Q. 1.00
19/02/26 15:26 Q. 1.00
19/02/26 15:09 Q. 2.00
19/02/26 14:59 Q. 2.00
19/02/26 11:42 Q. 1.00
19/02/26 09:18 Q. 5.00
19/02/26 08:12 Q. 8.00
19/02/26 07:40 Q. 2.00
19/02/26 07:36 Q. 3.00
19/02/26 07:34 Q. 3.00
18/02/26 08:32 Q. 2.00
18/02/26 07:46 Q. 5.00
18/02/26 07:40 Q. 4.00
18/02/26 07:39 Q. 2.00
18/02/26 07:21 Q. 2.00
16/02/26 11:05 Q. 5.00
DETALLE DE PAGOS
FechaMonto
23/04/26 15:48 Q. 52.00
23/04/26 13:35 Q. 5.00
22/04/26 07:47 Q. 17.00
21/04/26 09:27 Q. 3.00
18/04/26 08:01 Q. 1.00
18/04/26 07:54 Q. 10.00
17/04/26 08:28 Q. 10.00
17/04/26 07:33 Q. 15.00
15/04/26 15:56 Q. 2.00
13/04/26 14:10 Q. 8.00
09/04/26 08:20 Q. 10.00
09/04/26 08:11 Q. 9.00
07/04/26 08:35 Q. 14.00
07/04/26 07:49 Q. 7.00
02/04/26 14:59 Q. 5.00
28/03/26 15:46 Q. 2.00
28/03/26 08:15 Q. 9.00
26/03/26 15:16 Q. 7.00
17/03/26 08:08 Q. 4.00
05/03/26 07:53 Q. 12.00
04/03/26 11:49 Q. 8.00
04/03/26 11:40 Q. 10.00
03/03/26 15:56 Q. 2.00
02/03/26 13:12 Q. 1.00
02/03/26 13:11 Q. 4.00
02/03/26 12:14 Q. 2.00
28/02/26 08:16 Q. 10.00
27/02/26 08:21 Q. 18.00
23/02/26 08:35 Q. 13.00
22/02/26 15:29 Q. 1.00
19/02/26 15:26 Q. 5.00
19/02/26 11:42 Q. 1.00
19/02/26 09:32 Q. 5.00
19/02/26 08:10 Q. 8.00
19/02/26 08:09 Q. 8.00
18/02/26 08:37 Q. 2.00
18/02/26 07:48 Q. 13.00
16/02/26 15:35 Q. 5.00